卫衣毛圈布
| 编号Number | 品名Name | 幅宽Width(cm) | 克重gsm(g/m2) | 成分(Content) |
|---|---|---|---|---|
| 8287# | 赛洛棉卫衣食毛 | 185 | 250 | 85%Cotton、15%T |
| 8288# | 赛洛棉卫衣食毛 | 185 | 280 | 80%Cotton、20%T |
| 8289# | 赛洛棉卫衣食毛 | 185 | 320-330 | 85%Cotton、15%T |
| 8200# | 汇棉卫衣刷毛 | 190 | 200 | 78%Cotton、22%T |
| 8202# | 粗针潮牌卫衣 | 185 | 180 | 67%Cotton、33%T |
| Y2180# | 潮牌精棉大卫衣 | 185 | 320-360-400 | 100%Cotton |
| R8296# | 华棉卫衣刷毛 | 190 | 145 | 55%Cotton、45%T |






评价
目前还没有评价